Heiztechnik Q ALFA 100 - твердотопливный котел






Описание
Описание и назначение
Универсальный твердотопливный котел с очень вместительной топкой, благодаря чему достигается очень длительное время работы котла как на дровах, так и на угле (до 3-х суток* при использовании контроллера и наддувного вентилятора).
Предназначен для сжигания рядового угля, штыба, различной древесины и брикетов. Котел оснащен чугунными колосниками. Регулировка поддува в модели Q Alfa производится вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором. В котле Q Plus - только с помощью автоматики.
Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм.
Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет
Строение полуавтоматического котла Heiztechnik Q ALFA
Характеристики
Технические характеристики автоматических угольных котлов Heiztechnik Q ALFA
Параметр \ Модель котла | Q ALFA 15 | Q ALFA 25 | Q ALFA 35 | Q ALFA 45 | Q ALFA 55 | Q ALFA 65 | Q ALFA 75 |
Диапазон мощности, кВт | 5...15 | 8...25 | 12...35 | 15...45 | 18...55 | 22...65 | 25...75 |
Отапливаемая площадь, м² | 50..170 | 8...270 | 120...380 | 150...480 | 180...580 | 220...700 | 250...800 |
Макс.рабочая температура, °C | 85 | ||||||
Объем водяной рубашки, л | 79 | 95 | 115 | 125 | 150 | 160 | 170 |
Диаметр подключения труб отопления, '' | 1 1/2 | 2 | |||||
Диаметр подключения дымохода, мм | 150 | 200 | |||||
Вес котла, кг | 304 | 345 | 435 | 448 | 550 | 582 | 595 |
Объем загрузочной камеры, л | 58 | 74 | 105 | 117 | 162 | 178 | 195 |
Схема и габаритные размеры котла Heiztechnik Q PLUS
Параметр \ Модель котла | Q ALFA 15 | Q ALFA 25 | Q ALFA 35 | Q ALFA 45 | Q ALFA 55 | Q ALFA 65 | Q ALFA 75 |
Ширина котла A | 53 | 53 | 70 | 70 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Глубина котла B | 70 | 80 | 80 | 85 | 84 | 89 | 94 |
Высота котла C | 139 | 139 | 139 | 139 | 169 | 169 | 169 |
Высота до выходного патрубка D | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
Высота до оси дымохода E | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 |
Высота до обратного патрубка F | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Ширина топки G | 35 | 35 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 |
Высота топки H | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Глубина топки I | 37 | 47 | 47 | 52 | 50 | 55 | 60 |
Высота загрузочного отсека J | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Комплектация
Стандартная комплектация автоматического котла Heiztechnik Q ALFA:
- Корпус котла
- Комплект инструмента для чистки
- Инструкция по обслуживанию котла и свидетельство о продаже и запуске в эксплуатацию
- Комплект чугунных колосников
- Регулятор тяги (опция)
Документация
Отзывы о товаре
