Galmet TOWER BIWAL 300 - бойлер косвенного нагрева




Описание
Galmet TOWER BIWAL – двухконтурный бойлер косвенного нагрева напольного монтажа вертикального расположения. Два спиральных теплообменника позволяют подключать несколько источников тепла. За счет этого время нагрева воды значительно сокращается. Кроме того, данный тип исполнения предоставляет возможность комбинировать различные системы отопления.
Дополнительный патрубок рециркуляции. Теплоизоляция из высококачественного пенополиуретана толщиной 50 мм. Водонагреватель имеет возможность установки до двух ТЭНов.
Преимущества Galmet TOWER BIWAL:
- Для производства водонагревателей используется высоколегированная сталь толщиной от 2 мм;
- Защиту бака от образования коррозии и накипи обеспечивают магниевый анод и титан-кобальтовое покрытие;
- Теплоизоляция из пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду горячей;
- Мгновенную подачу горячей воды потребителю осуществляет система рециркуляции;
- Для удобства очистки бака от различных примесей, содержащихся в воде предусмотрено ревизионное окно;
- Покрытие титан-кобольтовой эмалью наносимое «жидким методом» обеспечивает 100% покрытие бака.
Такое решение в виде огромного эффективного «термоса» позволяет получить постоянную и одинаковую температуру горячей воды, без лишнего нагревания и догрева, гарантируя реальную экономию средств.
Характеристики
Производство | Польша |
Толщина стали, мм | 3 |
Гарантия, лет | 5 |
Срок службы, лет | 15 |
Параметры | - | TOWER BIWAL 200 | TOWER BIWAL 250 | TOWER BIWAL 300 | TOWER BIWAL 400 | TOWER BIWAL 500 | TOWER BIWAL 700 | TOWER BIWAL 1000 | TOWER BIWAL 1500 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | л | 197 | 244 | 299 | 395 | 496 | 683 | 992 | 1420 |
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ----- | B | B | В | С | В | С | С | С |
ТОЛЩИНА СТАЛИ | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
ПЛОЩАДЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА | м² | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45) °C | кВт | 24 | 29 | 33,6 | 43 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА | л/ч | 570 | 635 | 800 | 1030 | 1150 | 13,80 | 1580 | 1580 |
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА | м² | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА (70/10/45) °C | кВт | 17 | 17 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 36 | 36 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА | л/ч | 410 | 410 | 630 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
МАГНИЕВЫЙ АНОД КУПОЛЬНЫЙ (5/4") | мм | 38х400 | 38х400 | 38х400 | 38х400 | 38х600 | 38х600 | 38х600 | 38х600 |
МАГНИЕВЫЙ АНОД НИЖНИЙ (ШПИЛЬКА М8) | мм | 38х200 | 38х200 | 38х200 | 38х400 | 38х200 | 38х400 | 38х400 | 38х400 |
ВЕС | кг | 98 | 115 | 140 | 151 | 177 | 296 | 475 | 580 |
Габариты и схема обвязки бойлера Galmet TOWER BIWAL:
Комплектация
Комплект поставки:
- рециркуляция
- ревизионное окно
- термометр
- съемная теплоизоляция (модели более 700л.)
- магниевый анод
- предохранительный клапан
- два теплообменника
Документация
Отзывы о товаре
